設備投資サンプル店のご紹介 新規店舗の開業費用の一例をご紹介 ※あくまで参考例です
田園都市沿線/坪1.2万円、15坪、ベッド5台、完全スケルトンの場合 合計808万円
| 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 店舗取得費 | 198万円 | 家賃18万円×10ヶ月+手数料 |
| 内装工事費 | 420万円 | スケルトン状態より、個室、スタッフルーム造作 |
| 看板費 | 50万円 | 電飾、壁面、入口 |
| 備品費 | 80万円 | 施術ベッド、タオル、家電、PC、装飾品など |
| 広告費 | 60万円 | HP製作、パンフレット製作、サイト掲載、紙面媒体など |
-
小田急沿線/坪1万円、10坪、ベッド3台、事務所使用(即入居可能物件)の場合 合計325万円
| 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 店舗取得費 | 60万円 | 家賃10万円×5ヶ月+手数料 |
| 内装工事費 | 90万円 | 更衣室製作、スタッフルーム製作、パーテーションなど |
| 看板費 | 50万円 | 電飾、壁面、入口 |
| 備品費 | 65万円 | 施術ベッド、タオル、家電、PC、装飾品など |
| 広告費 | 60万円 | HP製作、パンフレット製作、サイト掲載、紙面媒体など |
収益モデルのご紹介 店舗の収益モデルの一例をご紹介 ※あくまで参考例です
駅前2階/15坪、ベッド5台、スタッフ数オーナー含み5名、年中無休 管理費合計126万円 売上予想/1名あたり売上40万円×5名=200万円 営業利益74万円(37%)
| 内容 | 金額 | ○○ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 18万円 | 9% | 1.2万円/坪×15坪 |
| 光熱・水道費 | 5万円 | 2.5% | |
| 広告宣伝費 | 15万円 | 7.5% | HP・パンフレットなど |
| 人件費 | 80万円 | 40% | 25万円×4名(スタッフ) |
| 消耗品費 | 8万円 | 2.5% |
